Alexandra Kolínská Správy

Mestskí poslanci poznajú výšku svojich odmien: Koľko eur si privyrobia za službu mestu?

Mestskí poslanci košického parlamentu budú za služby mestu dostávať odmeny. Prečítajte si, koľko dostali za december a aká výška odmien ich čaká.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí poslanci poznajú výšku svojich odmien: Koľko eur si privyrobia za službu mestu?
Zdroj: TASR

Prvé zasadnutie mestského parlamentu majú poslanci za sebou a pripravujú sa na druhé, kde okrem iného bude ich úlohou schváliť mestský rozpočet. Tentokrát sme zisťovali spôsob a podmienky odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach za činnosť súvisiacu s výkonom ich poslaneckej funkcie.

„Základná mesačná odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa zákona č. 401/1990 Z.z. § 10 ods. 5 o meste Košice je jedna dvanástina z 15-násobku minimálnej mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom, vo výške 90 % bez ohľadu na počet rokovaní,“ uvádzajú v uznesení z roku 2007.

V prípade neúčasti na hlasovaní sa táto čiastka znižuje, Ako informuje mesto v uznesení, základná mesačná odmena poslanca určená podľa ods. 1 sa znižuje podľa účasti na hlasovaní počas rokovania mestského zastupiteľstva, a to aj mimoriadneho, na základe zistení podľa hlasovacieho zariadenia o:

  • a) 10 % pri 80 %-nom hlasovaní a menej,
  • b) 20 % pri 50 %-nom hlasovaní a menej,
  • c) 30 % pri neúčasti na rokovaní.

„To neplatí na vopred ospravedlnenú neúčasť poslanca, ktorý sa rokovania nezúčastní pre výkon úloh, na ktoré bol poverený mestským zastupiteľstvom alebo primátorom mesta,“ dopĺňa stanovu uznesenie.

Pre ozrejmenie výšok odmien si pozrite tabuľku za mesiac december 2014:

P.č. Priezvisko a meno Počet hlasovaní z celk. 58 Účasť v % Odmena
1. Andrejčák Jozef 57 98,28% 396,00
2. Bacsó Tibor 58 100,00% 306,58
3. Betuš Cyril 58 100,00% 396,00
4. Blaškovičová Ľubica 56 96,55% 396,00
5. Briškár Juraj 58 100,00% 396,00
6. Brixi Otto 58 100,00% 396,00
7. Čižmáriková Katarína 58 100,00% 396,00
8. Dečo Ján 58 100,00% 396,00
9. Gaj Marián 58 100,00% 396,00
10. Gál Marián 58 100,00% 396,00
11. Gáll Tomáš 57 98,28% 306,58
12. Gibóda Marcel 57 98,28% 306,58
13. Grega Ľubomír 58 100,00% 396,00
14. Grüllingová Mária 58 100,00% 396,00
15. Halenár Alfonz 58 100,00% 396,00
16. Hlinka Jaroslav 58 100,00% 396,00
17. Ihnát Miloš 58 100,00% 396,00
18. Iľaščíková Lucia 58 100,00% 306,58
19. Jakubov Ján 58 100,00% 306,58
20. Jenčová Anna 58 100,00% 396,00
21. Jutka Igor 43 74,14% 356,40
22. Kaifer Jaroslav 58 100,00% 396,00
23. Kandráč Marek 58 100,00% 396,00
24. Karabin Jozef 58 100,00% 306,58
25. Kijevská Iveta 58 100,00% 396,00
26. Kočiš Stanislav 58 100,00% 396,00
27. Kovačevičová Lenka 58 100,00% 306,58
28. Maďar Milan 47 100,00% 306,58
29. Petrenka Dušan 55 94,83% 396,00
30. Petruško Martin 57 98,28% 306,58
31. Petrvalský Emil 58 100,00% 396,00
32. Polaček Jaroslav 57 98,28% 306,58
33. Rusnák Daniel 56 96,55% 396,00
34. Sekáč Ján 57 98,28% 396,00
35. Sidor Igor 58 100,00% 396,00
36. Sitkár Andrej 58 100,00% 306,58
37. Šaňa Ladislav 57 98,28% 306,58
38. Špak Miroslav 58 100,00% 306,58
39. Šramková Renáta 57 98,28% 306,58
40. Žarnay Oto 58 100,00% 306,58
Spolu       14 459,10

**Pozn.red.: Od 1.1.2015 sa minimálna mzda zvyšuje z 352 na 380 eur.*

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM