Zuzana Ročeňová
Rôzne
Oficiálne výsledky volieb: Koho volili do europarlamentu obyvatelia Michaloviec?
Občania rozhodli! Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu už vedia, nakoľko dokázali v predvolebnej kampani zaujať. Pozrite si oficiálne výsledky záujemcov o post europoslancov z Michaloviec.
V sobotu sa ľudia na celom Slovensku rozhodovali, koho si zvolia za nových zástupcov v Európskom parlamente. Vyberali si z 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádzalo spolu 333 kandidátov. Išlo o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V Michalovciach sa v sobotu volilo v 30 okrskoch, v ktorých mohlo hlas svojim kandidátom odovzdať 31 694 oprávnených voličov. K urnám sa však vybralo iba 3 199 ľudí a volebná účasť v našom meste tak dosiahla 10,12 %, čo je takmer o 3% menej ako celoslovenský priemer volieb (13,05 %).
Výsledky volieb v Michalovciach
| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec (v %) |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 3 137 | 193 | 6,15 |
| Kresťanskodemo-kratické hnutie | 3 137 | 460 | 14,66 |
| SMER – sociálna demokracia | 3 137 | 952 | 30,34 |
| Slovenská ľudová strana | 3 137 | 7 | 0,22 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana | 3 137 | 46 | 1,46 |
| Magnificat Slovakia | 3 137 | 57 | 1,81 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 3 137 | 1 | 0,03 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 3 137 | 19 | 0,60 |
| Maďarská kresťanskodemo-kratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 3 137 | 4 | 0,12 |
| Strana TIP | 3 137 | 134 | 4,27 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 3 137 | 69 | 2,19 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 3 137 | 62 | 0,97 |
| NOVÝ PARLAMENT | 3 137 | 2 | 0,06 |
| MOST – HÍD | 3 137 | 28 | 0,59 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 3 137 | 15 | 0,47 |
| Strana demokratického Slovenska | 3 137 | 24 | 0,76 |
| Strana zelených | 3 137 | 11 | 0,35 |
| VZDOR – strana práce | 3 137 | 5 | 0,15 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 3 137 | 289 | 9,11 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 3 137 | 99 | 3,15 |
| Sloboda a Solidarita | 3 137 | 174 | 5,54 |
| Strana moderného Slovenska | 3 137 | 64 | 2,04 |
| Komunistická strana Slovenska | 3 137 | 96 | 3,06 |
| ÚSVIT | 3 137 | 18 | 0,57 |
| Strana občianskej ľavice | 3 137 | 1 | 0,03 |
| Slovenská národná strana | 3 137 | 97 | 3,09 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 3 137 | 196 | 6,24 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 3 137 | 12 | 0,38 |
| Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 3 137 | 5 | 0,15 |
Zdroj: Dnes24.sk