PODROBNÝ PREHĽAD: Kto v okolí Michaloviec chce byť starostom či primátorom?
Komunálne voľby sa už nezadržateľne blížia. O necelý mesiac si budeme voliť primátorov či starostov. Zisťovali sme, aký je záujem o tieto fleky v obciach v našom volebnom obvode. Pozrite, kde sa pobije najviac kandidátov a kde naopak majú iba jediného.
Vo volebnom obvode Michaloviec je 125 miest a obcí, v ktorých si budeme vyberať nových starostov a primátorov.
Najviac uchádzačov o tento post majú v Nižnej Rybnici, kde ich je až 9 kandidátov. Na druhom mieste sú so siedmimi kandidátmi spoločne Budkovce, Pozdišovce, Strážske a Veľké Kapušany. Samotné Michalovce má šiestich kandidátov na primátora. Naopak, obce iba po jednom kandidátovi na starostu sú napríklad Blatné Revištia, Budince, Čičarovce, Hatalov, Hažín, či Ižkovce.
A ako to vyzerá s ostatnámi kandidátmi? V tabuľke prinášame prehľad.
Zoznam kandidátov na starostov a primátorov v obvode Michalovce
| Názov obce | Meno a priezvisko | Politický subjekt |
| Bajany | František Genco | SDKÚ-DS, Strana moderného Slovenska, MOST – HÍD, SIEŤ |
| Bajany | Marcela Karchová | KDH |
| Bajany | Milan Kopor | NEKA |
| Bajany | Július Macik | NEKA |
| Bajany | Ladislav Szalay | SMER-SD |
| Bánovce nad Ondavou | Ľudmila Ďurčáková | SMER-SD |
| Bánovce nad Ondavou | Milan Ľoch | NEKA |
| Bánovce nad Ondavou | Michal Megis | SDKÚ-DS |
| Bánovce nad Ondavou | Jozef Parihuz | NEKA |
| Bánovce nad Ondavou | Jozef Semjan | KDH |
| Bánovce nad Ondavou | Daniela Vargová | NEKA |
| Baškovce | Drahoslava Juhaščiková | EDS |
| Baškovce | Viera Lukáčová | SMER-SD, KDH |
| Baškovce | Jozef Rovňák | NEKA |
| Beňatina | Drahuša Hamorská | SNS |
| Beňatina | Štefan Homoľa | TIP |
| Beňatina | Štefan Minčák | SMER-SD |
| Beša | Alexander Kalán | SMK-MKP |
| Beša | Tichomír Pallai | NEKA |
| Beša | Viliam Titka | MOST – HÍD |
| Bežovce | Luděk Hamšík | SMER-SD |
| Bežovce | Tomáš Tkáč | SNS |
| Blatná Polianka | Michal Kontra | SMER-SD |
| Blatná Polianka | Mária Uhrinová | NEKA |
| Blatné Remety | Emil Gábor | SRÚS |
| Blatné Remety | Ľuboš Sliško | SMER-SD |
| Blatné Remety | Vladimír Sliško | Strana moderného Slovenska |
| Blatné Revištia | Gabriel Seman | SMER-SD |
| Bracovce | Vladimír Bakaľár | SIEŤ |
| Bracovce | Michaela Eštoková | NEKA |
| Bracovce | Ivana Kolesnáčová | NEKA |
| Bracovce | Michal Marcinčin | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
| Bracovce | Anton Mihaľo | SMER-SD |
| Budince | Lóránt Juhász | NEKA |
| Budkovce | Ján Adamčík | KDH, SIEŤ |
| Budkovce | Ján Bubenko | NEKA |
| Budkovce | Anton Chvostaľ | SMER-SD, SDKÚ-DS |
| Budkovce | Edita Jónyová | EDS |
| Budkovce | Ján Lörinc | NEKA |
| Budkovce | Michal Petro | NEKA |
| Budkovce | Štefan Vaško | NEKA |
| Bunkovce | Jana Dzurjová | SMER-SD |
| Bunkovce | Jaroslav Chomič | NEKA |
| Bunkovce | Václav Ličko | SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ |
| Choňkovce | Milan Buxár | NEKA |
| Choňkovce | Ján Skyba | SMER-SD |
| Čečehov | Stanislav Mráz | SMER-SD |
| Čečehov | Július Stanko | SZ |
| Čičarovce | Imrich Varga | SMK-MKP |
| Čierne Pole | Darina Čalfová | NEKA |
| Čierne Pole | Štefan Gregocki | NEKA |
| Čierne Pole | Tibor Kamenický | NEKA |
| Čierne Pole | Branislav Sijka | NEKA |
| Čierne Pole | Marián Sijka | KDH, MS, SMER-SD |
| Drahňov | Anikó Feketeová | MOST – HÍD |
| Drahňov | Alexander Hajtó | NEKA |
| Drahňov | Tibor Jasovský | NEKA |
| Drahňov | Bartolomej Ladič | NEKA |
| Drahňov | Oto Palágyi | 7 STATOČNÝCH |
| Drahňov | Mikuláš Seman | NEKA |
| Dúbravka | Miroslav Bajužik | KDH |
| Dúbravka | Miroslav Eľko | SMER-SD |
| Dúbravka | Štefan Kišik | NEKA |
| Falkušovce | Michal Bodnár | SMER-SD |
| Falkušovce | Katarína Selecká | SNS |
| Fekišovce | Anastázia Dubrovská | SIEŤ |
| Fekišovce | Miloslava Fedorová | SMER-SD |
| Hatalov | Vladimír Kováč | SMER-SD |
| Hažín | Marianna Šimková | SMER-SD |
| Hlivištia | Miroslav Džuba | SNS |
| Hlivištia | Jarmila Olexová | SMER-SD |
| Hnojné | Jozef Gomboš | KSS |
| Hnojné | Helena Kráľová | SMER-SD |
| Horňa | Iveta Ďačková | NEKA |
| Horňa | Ružena Danková | SZS |
| Horňa | Slavomír Pšak | SMER-SD |
| Horňa | Ján Šalapka | SIEŤ |
| Horňa | Ján Varga | NEKA |
| Horovce | Ján Bodnár | NEKA |
| Horovce | Vladimír Decha | SMER-SD |
| Horovce | Erik Timko | NEKA |
| Husák | Michal Copák | SMER-SD |
| Husák | Michal Tkáč | KDH |
| Iňačovce | Martin Forin | KSS |
| Iňačovce | Martin Gerzanič | NEKA |
| Iňačovce | Martin Hamadej | SMER-SD |
| Iňačovce | Albín Humenský | Strana moderného Slovenska |
| Iňačovce | Marek Koprda | KDH |
| Iňačovce | Ľubomír Macko | NEKA |
| Inovce | Ladislav Polák | SZS |
| Inovce | Milan Poľak | SMER-SD |
| Ižkovce | Štefan Šipoš | MOST – HÍD |
| Jasenov | Michal Macik | SNS |
| Jasenov | Jozef Semko | NEKA |
| Jasenov | Michal Šabak | NEKA |
| Jastrabie pri Michalovciach | Jarmila Lukáčová | SDS |
| Jastrabie pri Michalovciach | Miroslav Onduško | SNS, KDH |
| Jastrabie pri Michalovciach | Henrieta Vlaháčová | SMER-SD |
| Jastrabie pri Michalovciach | Ján Ždiňak | NEKA |
| Jenkovce | Jaroslav André | NEKA |
| Jenkovce | Zdenka Bassanová | NEKA |
| Jenkovce | Alena Trubiková | SDKÚ-DS |
| Jovsa | Štefan Andrejco | SNS |
| Jovsa | Ľubica Čornejová | NEKA |
| Jovsa | Štefan Ivanov | NEKA |
| Jovsa | Vladimír Kereštan | SMER-SD |
| Kačanov | Stanislav Pastirik | MOST – HÍD |
| Kačanov | Michal Tomko | SMER-SD |
| Kaluža | Marcel Bendžuch | NEKA |
| Kaluža | Ján Čuchran | KDH |
| Kaluža | Klára Durkaiová | NEKA |
| Kaluža | Marek Misár | NEKA |
| Kaluža | Dušan Obšatník | NEKA |
| Kapušianske Kľačany | Alexander Kondáš | SMK-MKP |
| Kapušianske Kľačany | Lea Lékóová | NEKA |
| Kapušianske Kľačany | Karol Molnár | NEKA |
| Klokočov | Michal Berdák | SIEŤ |
| Klokočov | Monika Hudáčková | SMER-SD |
| Klokočov | Jozef Soročina | NEKA |
| Kolibabovce | Emil Medviď | KDH |
| Kolibabovce | Pavol Mitro | SMER-SD |
| Kolibabovce | Mária Pokrivňáková | SDKÚ-DS |
| Kolibabovce | Ladislav Rejta | SNS |
| Koňuš | Lenka Birovčáková | NEKA |
| Koňuš | Ján Copko | NEKA |
| Koňuš | Jozef Hrinkanič | SMER-SD |
| Koňuš | Jaroslav Maľuk | NEKA |
| Koromľa | Marius Ivan | KDH |
| Koromľa | Miloš Medviď | SMER-SD |
| Koromľa | Emil Nebesník | NEKA |
| Koromľa | Silvia Žeňuchová | SIEŤ |
| Krásnovce | Anna Fedorová | NEKA |
| Krásnovce | Marián Hrinda | SMER-SD |
| Krásnovce | Tibor Kostovčík | KDH |
| Krčava | Jozef Fedor | SNS |
| Krčava | Jozef Hreňko | SMER-SD |
| Krčava | Vasil Varjan | KSS |
| Kristy | Anna Janošová | SMER-SD |
| Kristy | Marek Šulič | SNS |
| Krišovská Liesková | Emil Balogh | SIEŤ |
| Krišovská Liesková | Zsolt Majoros | NEKA |
| Krišovská Liesková | Július Tamaška | NEKA |
| Kusín | Miroslav Čornej | SMER-SD, KDH |
| Kusín | Vladimír Jus | NEKA |
| Lastomír | Pavel Bajužik | NEKA |
| Lastomír | Štefan Bubeňko | TIP |
| Lastomír | Marta Buriková | NEKA |
| Lastomír | Stanislav Novák | SIEŤ |
| Lastomír | Ivan Palkoci | NEKA |
| Lastomír | Ľubomír Šipoš | SMER-SD |
| Laškovce | Miroslav Bak | KDH |
| Laškovce | Ladislav Janko | NEKA |
| Laškovce | Gabriela Kaloková | SMER-SD |
| Laškovce | Rudolf Pulko | SRÚS |
| Lekárovce | Milan Őrmezey | SMER-SD |
| Lekárovce | Július Štunda | KDH |
| Lesné | Juraj Berilla | NEKA |
| Lesné | Peter Bobík | KDH |
| Lesné | Milan Tkáč | SMER-SD |
| Ložín | Ignác Ďurčák | NEKA |
| Ložín | Monika Pastírová | KDH, SDKÚ-DS |
| Ložín | Ján Šimko | SMER-SD |
| Lúčky | Eduard Baláž | SMER-SD |
| Lúčky | Viera Gembarovičová | NOVA |
| Lúčky | Igor Ivančík | SIEŤ |
| Malčice | František Lopašovský | SMER-SD |
| Malčice | Patrik Makula | SRÚS |
| Malčice | Jozef Semeš | KDH |
| Malčice | Marta Tomková | SDKÚ-DS |
| Malčice | Jaroslav Vaľo | SNS |
| Malé Raškovce | Katarína Litová | SMER-SD |
| Malé Raškovce | Jolana Žeňuchová | MOST – HÍD |
| Markovce | Valéria Eľková | KDH |
| Markovce | Milan Kister | KSS |
| Maťovské Vojkovce | Lýdia Czapová | SMK-MKP |
| Michalovce | Ľudovít Adam | NEKA |
| Michalovce | Michaela Lázárová | SIEŤ |
| Michalovce | Katarína Maršálková | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SaS |
| Michalovce | Oliver Petrík | NEKA |
| Michalovce | Anton Tadian | NEKA |
| Michalovce | Viliam Zahorčák | SMER-SD, KDH |
| Moravany | Vladimír Čeklovský | NEKA |
| Moravany | Radovan Lehotay | NEKA |
| Moravany | Vladimír Ščerbák | SIEŤ |
| Moravany | Ján Žofčák | SMER-SD |
| Nacina Ves | Peter Ivan | KDH |
| Nacina Ves | Anna Jusková | NEKA |
| Nacina Ves | Anton Šandor | SMER-SD |
| Nacina Ves | Alena Švárna | SDS |
| Nižná Rybnica | Milan Diabelko | PD |
| Nižná Rybnica | Marek Hirák | SIEŤ |
| Nižná Rybnica | Božena Hoferová | SMER-SD |
| Nižná Rybnica | Marek Kelemen | NOVA |
| Nižná Rybnica | Maroš Kočan | NEKA |
| Nižná Rybnica | Juraj Kolesár | NEKA |
| Nižná Rybnica | Martin Pastirik | SNS |
| Nižná Rybnica | Michali Silvaši | NEKA |
| Nižná Rybnica | Ján Záhorčák | NEKA |
| Nižné Nemecké | Milan Husár | SNS |
| Nižné Nemecké | Miroslava Targošová | SDKÚ-DS |
| Oborín | Arpád Csuri | MOST – HÍD |
| Oborín | Eugen Kovács | SMK-MKP |
| Oborín | Eva Tamóková | MKDA-MKDSZ |
| Orechová | Mária Balombiniová | SNS |
| Orechová | Rastislav Repka | SMER-SD |
| Oreské | Ján Béreš | SMER-SD |
| Oreské | Miroslav Harvilčák | KDH |
| Oreské | Agnesa Stričková | NEKA |
| Oreské | Jozef Tirpák | Strana moderného Slovenska |
| Oreské | Marta Tkáčová | SIEŤ |
| Oreské | Ján Zalužický | SDS |
| Ostrov | Marián Kráľ | Strana moderného Slovenska |
| Ostrov | Milan Maňko | KDH, SIEŤ |
| Ostrov | František Marcin | SMER-SD |
| Palín | Štefan Fiľ | SMER-SD |
| Palín | Eva Pénzešová | NEKA |
| Palín | Tibor Tomko | SIEŤ |
| Pavlovce nad Uhom | Mária Dufincová | NEKA |
| Pavlovce nad Uhom | Pavol Fejko | NEKA |
| Pavlovce nad Uhom | Marián Chytil | NEKA |
| Pavlovce nad Uhom | Anton Kocela | NEKA |
| Petrikovce | Mária Vadasová | SMER-SD |
| Petrovce | Pavel Tomčo | SMER-SD |
| Petrovce nad Laborcom | František Gronovič | NEKA |
| Petrovce nad Laborcom | Štefan Rovňák | NEKA |
| Pinkovce | Ján Kočiš | SMER-SD |
| Pinkovce | Emil Semač | NEKA |
| Podhoroď | Anton Hricko | NEKA |
| Podhoroď | Jaroslav Mihaľov | SMER-SD |
| Porostov | Miroslav Hreščák | SDKÚ-DS |
| Porostov | Miroslav Oller | SMER-SD |
| Poruba pod Vihorlatom | Juraj Kriška | SMER-SD, KDH |
| Porúbka | Marián Čuhanič | SMER-SD |
| Porúbka | Gabriel Falis | SDKÚ-DS |
| Pozdišovce | Ján Čačko | NEKA |
| Pozdišovce | Ján Čižmárik | NEKA |
| Pozdišovce | Adriána Ferjová | NEKA |
| Pozdišovce | Nadežda Jurková | NEKA |
| Pozdišovce | Ján Kachnič | NEKA |
| Pozdišovce | Andrej Kráľ | KDH |
| Pozdišovce | Anna Toporová | SMER-SD |
| Priekopa | Alica Rošková | SDKÚ-DS |
| Priekopa | Peter Sekerák | SMER-SD |
| Ptrukša | Alexander Takács | MOST – HÍD |
| Pusté Čemerné | Peter Čekan | NEKA |
| Pusté Čemerné | Oto Fenin | SMER-SD |
| Pusté Čemerné | Juraj Jevin | SaS |
| Pusté Čemerné | Jozef Kuzemka | KDH |
| Pusté Čemerné | Michal Moravský | NEKA |
| Pusté Čemerné | Igor Slepák | MOST – HÍD |
| Rakovec nad Ondavou | Milan Fedorišin | NEKA |
| Rakovec nad Ondavou | Peter Olejník | SMER-SD |
| Remetské Hámre | Alena Bujdošová | SNS |
| Remetské Hámre | Marek Kondžura | NEKA |
| Remetské Hámre | Michal Pado | SMER-SD |
| Ruská | Tomáš Biláz | MOST – HÍD |
| Ruská | Imrich Lakatoš | NEKA |
| Ruská | Erika Lakatošová | SMK-MKP |
| Ruská Bystrá | Ján Novák | SDKÚ-DS |
| Ruská Bystrá | Ján Sakulič | SMER-SD |
| Ruskovce | Anna Ohradzanská | SMER-SD |
| Ruskovce | Mária Tkáčová | SNS |
| Ruský Hrabovec | Jaroslav Cinkanič | SZS |
| Ruský Hrabovec | Juraj Cinkanič | SMER-SD |
| Ruský Hrabovec | Slavomír Cinkanič | KDH |
| Ruský Hrabovec | Marcel Kočan | SNS |
| Ruský Hrabovec | Juraj Vasovčák | NEKA |
| Sejkov | Marián Olej | SNS |
| Sejkov | Peter Tokár | KDH, SMER-SD |
| Senné | Ľubomír Dzurjo | KDH |
| Senné | Juraj Farkaš | NEKA |
| Senné | Drahomíra Hlohinová | NEKA |
| Senné | Peter Saboslai | SMER-SD |
| Slavkovce | Ondrej Bakajsa | NEKA |
| Slavkovce | Iveta Pavliková | NEKA |
| Slavkovce | Slavomír Repko | NEKA |
| Sliepkovce | Kamil Minda | SDKÚ-DS |
| Sliepkovce | Alena Sabolová | NEKA |
| Sobrance | Pavol Džurina | NEKA |
| Sobrance | Miroslav Kulko | NEKA |
| Sobrance | Marián Petro | SMER-SD |
| Staré | Marián Ivan | NEKA |
| Staré | Agáta Jesenková | KDH |
| Staré | Matúš Nameš | SNS |
| Staré | Jozef Palovčák | NEKA |
| Staré | Lucia Žužová | MS |
| Strážske | Alexander Bočan | NEKA |
| Strážske | Stanislav Demko | NEKA |
| Strážske | Vladimír Dunajčák | SMER-SD |
| Strážske | Jozef Dzurjaško | SZ |
| Strážske | Marián Gadžo | NEKA |
| Strážske | Alexander Hula | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
| Strážske | Michal Knap | SDKÚ-DS |
| Stretava | Marek Keher | SMER-SD |
| Stretava | Marián Kendereš | NEKA |
| Stretava | Miroslava Koscelanská | NEKA |
| Stretava | Pavol Lukáč | KDH |
| Stretava | Marián Matuška | SIEŤ |
| Stretavka | Matej Šarocký | SDKÚ-DS |
| Suché | Patrik Binda | NEKA |
| Suché | Jarmila Lopatová | SMER-SD |
| Suché | Miroslava Macháčová | NEKA |
| Suché | Peter Štefan | NEKA |
| Svätuš | Michal Širochman | SMER-SD |
| Šamudovce | Emil Ircha | NEKA |
| Šamudovce | Tomáš Koreň | NEKA |
| Šamudovce | Vladimír Paulov | SMER-SD |
| Tašuľa | Milan Hrešo | SDKÚ-DS, SIEŤ |
| Tašuľa | Tibor Timko | NEKA |
| Tibava | Ľubomír Imlej | Strana moderného Slovenska |
| Tibava | Andrej Timko | SMER-SD |
| Tibava | Ján Valenta | KDH |
| Tibava | Marcela Viňanská | SIEŤ |
| Tibava | Stanislav Zubaj | SZS |
| Trhovište | Róbert Koba | SMER-SD |
| Trhovište | Andrej Macár | SIEŤ |
| Trnava pri Laborci | Ján Badida | SIEŤ |
| Trnava pri Laborci | Michal Hrib | SMER-SD |
| Trnava pri Laborci | Michal Kráľ | NEKA |
| Trnava pri Laborci | Vladimír Mišľan | SNS |
| Trnava pri Laborci | Ignác Štefanič | KDH |
| Tušice | Ján Záhorský | KDH, SDKÚ-DS |
| Tušická Nová Ves | Blažej Ivan | SMER-SD |
| Tušická Nová Ves | Jarmila Vaľovská | KDH, SIEŤ |
| Tušická Nová Ves | Miroslav Veseliny | SNS |
| Úbrež | Jozef Antonič | KDH |
| Úbrež | Milan Drotár | SMER-SD |
| Úbrež | Juraj Gombár | NEKA |
| Úbrež | Daniel Hvižďák | NEKA |
| Úbrež | Monika Lazárová | NEKA |
| Veľké Kapušany | Michal Gyüre | NEKA |
| Veľké Kapušany | Ladislav Hudák | NEKA |
| Veľké Kapušany | Zuzana Korušiak Vargová | NEKA |
| Veľké Kapušany | Gábor Mihók | SMK-MKP |
| Veľké Kapušany | Stela Očenášová | NEKA |
| Veľké Kapušany | Peter Petrikán | NEKA |
| Veľké Kapušany | Vladimír Sabolčák | NEKA |
| Veľké Raškovce | Erika Dőryová | SMK-MKP |
| Veľké Raškovce | Elemér Jakab | MOST – HÍD |
| Veľké Revištia | Martin Hrunka | NEKA |
| Veľké Slemence | Ľudovít Révész | SIEŤ |
| Veľké Slemence | Ľudovít Tóth | SMK-MKP |
| Vinné | Iveta Fejleková | NEKA |
| Vinné | Rastislav Josipčuk | SIEŤ |
| Vinné | Marián Makeľ | NEKA |
| Vinné | Pavol Viňanský | NEKA |
| Vojany | Štefan Czinke | MOST – HÍD |
| Vojany | Zoltán Kark | SIEŤ |
| Vojnatina | Martina Čornejová | NEKA |
| Vojnatina | Milan Fabian | SMER-SD |
| Vojnatina | Ladislav Hirák | TIP |
| Vojnatina | Radoslav Hirák | SIEŤ |
| Vojnatina | Silvia Ihnátová | NEKA |
| Voľa | Štefan Gajdoš | SMER-SD |
| Voľa | Jana Humeníková | SIEŤ |
| Voľa | Jaroslav Choma | NEKA |
| Voľa | Iveta Rošková | KDH |
| Vrbnica | Juraj Dubjak | SMER-SD |
| Vrbnica | Ladislav Kanči | EDS |
| Vrbnica | Jaroslav Tokár | SRÚS |
| Vysoká nad Uhom | Ján Hrešan | SDKÚ-DS |
| Vysoká nad Uhom | Renáta Orosová | SMER-SD |
| Vyšná Rybnica | Milan Exemberger | NEKA |
| Vyšná Rybnica | František Gejguš | SMER-SD |
| Vyšná Rybnica | Gabriel Streňo | SIEŤ |
| Vyšné Nemecké | Jozef Danko | SMER-SD |
| Vyšné Remety | Martin Dolinič | SMER-SD |
| Záhor | Marián Hric | NEKA |
| Záhor | Ján Korpa | NEKA |
| Záhor | Anna Ohrisková | SDKÚ-DS |
| Záhor | Milan Šabak | SMER-SD |
| Zalužice | Štefan Tury | NEKA |
| Zalužice | Gabriel Viňanský | SMER-SD, SDKÚ-DS, KDH |
| Závadka | Jana Dziaková | NEKA |
| Závadka | Ján Knežo | SIEŤ |
| Závadka | Dušan Mihók | NEKA |
| Závadka | Jaroslav Ranič | SDKÚ-DS |
| Závadka | Ján Varga | SMER-SD |
| Zbudza | Patrik Dzurjovčin | SIEŤ |
| Zbudza | Marta Galambošová | NEKA |
| Zbudza | Matej Havrila | KDH |
| Zemplínska Široká | Emil Buber | Strana moderného Slovenska |
| Zemplínska Široká | Vladimír Mati | SMER-SD |
| Zemplínska Široká | Ladislav Němec | NEKA |
| Zemplínska Široká | Milan Ondo | SIEŤ |
| Zemplínske Kopčany | Ladislav Kohut | MOST – HÍD |
| Žbince | Ján Jurko | SMER-SD |
| Žbince | Tomáš Pastír | SIEŤ |
- poznámka redakcie: NEKA = nezávislý kandidát
Zdroj: Štatistický úrad SR
Foto: ilustračné