Radka Deckerová Od Vás

12. ročník šachového turnaja

Dnes sa v Kultúrnom dome v Betliari konal 12. ročník tradičného šachového turnaja, kde sa stretlo 28 hráčov z Rožňavy a okolia.

Betliar 2012 – Round 9

Výsledky aj na fotkách v galérii.

No Name Result Name

1 Istok, Vojtek .5:.5 Laky, Peter
2 Wenke, Oldrich 1:0 Sisik, Jan
3 Barczi, Gabriel 0:1 Rogos, Jan st.
4 Nagy, Zoltan 0:1 Misecka, Kamil
5 Lazok, Robert 0:1 Chyla, Jiri
6 Bodnar, Gejza 0:1 Barto, Norbert
7 Toth, Ladislav 0:1 Polgari, Ladislav
8 Ambruz, Jan 0:1 Ciberaj, Miroslav
9 Toth, Richard 0:1 Oravec, Jan 10 Hanacek, Vladimir 0:1 Jokman, Ondrej 11 Ciberaj, Stefan 1:0 Liptak, Ondrej 12 Posa, Ladiszlav 0:1 Kamensky, Milan 13 Hanacek, Norbert 0:1 Koren, Frantisek 14 Zatroch, Lubomir .5:.5 Muller, Jan

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1–2 Wenke, Oldrich 2048 7.5 39.5 51.5 38.0
Istok, Vojtek 1932 7.5 37.0 47.0 39.5
3 Laky, Peter 1800 6.5 39.0 50.5 33.5
4–5 Rogos, Jan st. 1900 6 39.5 51.5 32.0
Misecka, Kamil 1674 6 32.5 43.5 27.5
6–8 Sisik, Jan 1770 5.5 36.5 47.0 29.5
Chyla, Jiri 1980 5.5 36.0 44.0 30.0
Barto, Norbert 1350 5.5 34.0 44.5 27.5 9–12 Barczi, Gabriel 1350 5 37.0 48.0 27.0
Ciberaj, Miroslav 1350 5 33.0 44.0 23.0
Nagy, Zoltan 1350 5 33.0 41.0 24.5
Polgari, Ladislav 2030 5 32.5 43.5 24.0 13–17 Lazok, Robert 1650 4.5 38.0 48.5 27.5
Ciberaj, Stefan 1350 4.5 32.0 40.0 20.0
Jokman, Ondrej 1354 4.5 29.5 38.0 21.0
Koren, Frantisek 1350 4.5 28.0 35.0 19.5
Kamensky, Milan 1350 4.5 27.0 33.5 19.5 18–21 Ambruz, Jan 1350 4 34.5 44.0 24.0
Bodnar, Gejza 1350 4 33.0 42.0 22.0
Toth, Ladislav 1350 4 31.5 40.0 21.0
Oravec, Jan 1350 4 31.0 39.0 19.5 22–23 Toth, Richard 1350 3.5 29.5 35.0 16.0
Muller, Jan 1350 3.5 25.0 31.5 12.5
24 Liptak, Ondrej 1350 3 23.0 29.0 11.0 25–26 Hanacek, Vladimir 1350 2.5 24.0 32.0 13.0
Zatroch, Lubomir 1350 2.5 23.5 28.5 12.5
27 Posa, Ladiszlav 1350 2 25.0 30.5 11.5
28 Hanacek, Norbert 1350 0.5 24.0 31.5 3.5

Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1. Wenke, Oldrich 15:W 12:W 8:W 4:D 6:W 9:L 3:W 5:W 7:W
  2. Polgari, Ladislav 16:L 22:W 5:L 26:W 14:W 11:W 6:L 4:L 27:W
  3. Chyla, Jiri 17:W 14:L 19:W 11:W 12:W 4:D 1:L 6:L 9:W
  4. Istok, Vojtek 18:W 11:W 7:W 1:D 5:W 3:D 9:W 2:W 6:D
  5. Rogos, Jan st. 19:D 10:W 2:W 6:W 4:L 13:W 7:D 1:L 12:W
  6. Laky, Peter 20:W 13:W 14:W 5:L 1:L 12:W 2:W 3:W 4:D
  7. Sisik, Jan 21:W 23:W 4:L 12:L 10:W 27:W 5:D 9:W 1:L
  8. Misecka, Kamil 22:W 16:W 1:L 13:L 15:D 24:D 27:W 20:W 23:W
  9. Lazok, Robert 23:L 21:W 15:W 14:W 13:D 1:W 4:L 7:L 3:L
  10. Jokman, Ondrej 24:D 5:L 28:W 19:W 7:L 15:L 20:D 26:D 18:W
  11. Ambruz, Jan 25:W 4:L 27:W 3:L 20:W 2:L 13:W 23:L 15:L
  12. Barczi, Gabriel 26:W 1:L 16:W 7:W 3:L 6:L 24:W 15:W 5:L
  13. Barto, Norbert 27:W 6:L 23:W 8:W 9:D 5:L 11:L 16:W 14:W
  14. Bodnar, Gejza 28:W 3:W 6:L 9:L 2:L 23:L 22:W 24:W 13:L
  15. Ciberaj, Miroslav 1:L 26:W 9:L 24:W 8:D 10:W 23:D 12:L 11:W
  16. Ciberaj, Stefan 2:W 8:L 12:L 23:D 24:L 25:W 19:W 13:L 21:W
  17. Hanacek, Norbert 3:L 28:L 18:D 25:L 21:L 22:L 26:L 19:L 20:L
  18. Hanacek, Vladimir 4:L 25:D 17:D 27:L 28:D 19:L 21:W 22:L 10:L
  19. Kamensky, Milan 5:D 24:W 3:L 10:L 27:L 18:W 16:L 17:W 25:W
  20. Koren, Frantisek 6:L 27:L 22:W 28:W 11:L 26:W 10:D 8:L 17:W
  21. Liptak, Ondrej 7:L 9:L 26:L 22:L 17:W 28:W 18:L 25:W 16:L
  22. Muller, Jan 8:L 2:L 20:L 21:W 26:L 17:W 14:L 18:W 28:D
  23. Nagy, Zoltan 9:W 7:L 13:L 16:D 25:W 14:W 15:D 11:W 8:L
  24. Oravec, Jan 10:D 19:L 25:W 15:L 16:W 8:D 12:L 14:L 26:W
  25. Posa, Ladiszlav 11:L 18:D 24:L 17:W 23:L 16:L 28:D 21:L 19:L
  26. Toth, Richard 12:L 15:L 21:W 2:L 22:W 20:L 17:W 10:D 24:L
  27. Toth, Ladislav 13:L 20:W 11:L 18:W 19:W 7:L 8:L 28:W 2:L
  28. Zatroch, Lubomir 14:L 17:W 10:L 20:L 18:D 21:L 25:D 27:L 22:D
sachovy_turnaj
29
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM