Radka Deckerová
Futbal
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Pozrite si futbalové tabuľky
Prinášame vám prehľad futbalových tabuliek VI. ligy KG, I. okresnej a II. okresnej triedy.
VI. liga KG
1. TJ FK Vyšné Opátske B | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:8 | 10 |
2. TJ Gemerská Poloma | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
3. MFK Ťahanovce | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:7 | 9 |
4. TJ Družstevník Malá Ida | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 |
5. FK Geča 73 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 |
6. FK Košická Nová Ves | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 |
7. MŠK Ďurkov | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 |
8. FK Gemerská Hôrka | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:6 | 6 |
9. FK Krásnohorské Podhradie | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
10. TJ Cementár Turňa nad Bodvou | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
11. MFK Dobšiná A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
12. TJ Kokšov – Bakša | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | 1 |
13. TJ Tatran Betliar | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | 1 |
14. TJ Družstevník Budimír | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:21 | 0 |
I. trieda
1. TJ Baník Rožňavské Bystré A | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | 13 |
2. TJ Krasnohorská Dlhá Lúka A | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 |
3. TJ Sokol Gemtex Rudná A | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 |
4. TJ Zlatý Klas Dlhá Ves A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:13 | 9 |
5. TJ Papiereň Slavošovce A | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:13 | 9 |
6. FK Baník Drnava A | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 |
7. OFK Vyšná Slaná A | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
8. ŠK Jablonov nad Turňou A | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 |
9. FK Sokol Bohúňovo A | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
10. FK Hrhov A | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | 4 |
11. Družstevník Honce A | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:18 | 4 |
12. FK Baník Štítnik A | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:11 | 3 |
13. TJ FO Vlachovo A | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
14. TJ Lokomotíva CHZ Dedinky A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
II. trieda
1. FK Lipovník A | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 11 |
2. FK Gemerská Hôrka | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 |
3. TJ Sokol Pača A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
4. TJ Baník Nižná Slaná A | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
5. FK Plešivec A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
6. TJ Krasnohorská Dlhá Lúka B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 |
7. TJ Družba Čoltovo A | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
8. TJ Mladosť Jovice A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
9. MFK Dobšiná B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
10. FK Apex Kružná A | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 |
11. TJ Mladosť Brzotín A | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | 0 |
Zdroj: Dnes24.sk